top of page

​順位表

第21回パパスリーグ順位表

ーム  勝ち点 試合数 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失

 1西浦和   27   11   8    3       0      18       8       10

 2芝原    22   11   6    4       1      19       4       15

 3場    22   11   6    4       1      12        2      10

 4大東        17   11   5    2       4      13      15     -2

 5門    16   11   5    1       5      17      10        7

 6本太    16   11   4    4       3      11       8         3

 7北浦和     14   11   3    5       3       8        6         2

 8仲本    13   11   3    4       4      10      12      -2

 9大牧    12   11   3    3       5      14      16      -2

10FCKY    11      11   3    2       6       6       21     -15

11道祖土    6   11   1    3       7       2       13    -11

12新開     3   11   0    3       8       2       16    -14

Copyright (C) 2023 Urawa Football Authority. All Rights Reserved

bottom of page